Le réservoir d'eaux d'égout de vide 18 CBM troque le camion fécal de vide d'eaux d'égout
Informations de base
Modèle NON. | SY5150XWC |
Carburant | Diesel |
Volume du réservoir | 15000-20000L |
Roue motrice | 6x4 |
Puissance | 260HP |
Condition | Nouveau |
Gvw | 10400*2500*3550mm |
Marque de châssis | Dongfeng Tianjin |
Capacité | 15cbm-20cbm |
Flux de pompe | 68(L/S) |
Modèle de châssis | Dfl1250A8 |
Spécification des pneus | 11.00-20 |
Modèle de moteur | C260 33 |
Niveau d'émission | Euro 2 |
Couleur | Personnalisation |
Pilotage | LHD ou Rhd |
Taxi | Une rangée et demie |
Poids à vide | 11800kg |
Matériau du réservoir | Acier au carbone de haute qualité |
Type de pompe | Pompe à vide double |
Puissance de l'arbre | 5(Kw) |
Forfait transport | Après le cirage par conteneur, RO-RO, cargo en vrac |
spécification | 8800*2500*3200mm |
Marque déposée | SUNY |
Origine | Chine |
Code SH | 081995491 |
Capacité de production | 500 unités/an |
Description du produit
Le réservoir d'eaux d'égout de vide 18 CBM troque le camion-citerne aspirateur FecalVacuum d'eaux d'égout
Le camion d'aspiration des eaux usées sous vide est utilisé pour enlever et transporter le sable, les pierres, la graisse, les boues et autres débris des canalisations d'eaux usées et / ou des égouts sanitaires par une pompe d'aspiration sous vide.
Il pourrait également fournir une solution efficace aux exigences de vide industriel. Un système hydraulique et des composants pneumatiques pourraient être ajoutés pour répondre aux exigences d'opérations spécifiques.
Paramètres du produit
Description du véhicule | |
Dimensions hors tout | 10400*2500*3550mm |
PBV | 25000kg |
Poids à vide | 11800kg |
Marque de châssis | Dongfeng Tian Long |
Type de traction | 6*4 |
Description du pétrolier | ||
Pétrolier | Capacité | 15000L-20000L |
Matériel | 6 mm d'épaisseur, acier au carbone de haute qualité | |
Structure | Soudure, cuve à vide, Cylindrique | |
Taper | Pompe à vide double | |
Flux | 68(L/S) | |
Vitesse de notation | 800~1000(tr/min) | |
Puissance de l'arbre | 5(kW) | |
Caractéristiques | Basse vitesse, faible consommation de carburant, faible bruit, vide poussé, haute efficacité | |
Fabrication | Pompe WEILONG de Hangzhou | |
Tuyau | Tuyau d'aspiration et de refoulement | |
Fonction spéciale | Temps d'aspiration ≤ 5 min, plage d'aspiration efficace ≥ 8, Degré de vide maximum ≤ 15 Kpa, angle de vidage ≥ 45 | |
Configuration standard | Équipé d'une fenêtre d'inspection, d'une soupape de décharge, d'un appareil de nettoyage, d'un tuyau d'aspiration de 5 mètres de long, de séparateurs huile-eau, d'une soupape de trop-plein, etc. Le réservoir à vide cylindrique peut être soulevé hydrauliquement pour 40-45 degrés. La porte arrière peut être ouverte et fermée hydrauliquement. | |
Configuration facultative | Matériau de la citerne : acier inoxydable. Pompe à vide : Pompes à vide Italie ou Espagne. Revêtement antirouille à l'intérieur du réservoir |
Description du châssis | ||
Modèle de châssis | DFL1250A8 | |
Taxi | Cabine couchette, type à commande avancée, toit bas, nouveau visage, cabine entièrement en acier soudé de type inclinable, inclinaison mécanique de la cabine, suspension mécanique arrière de la cabine, siège du conducteur réglable, système de climatisation, vitres électriques, verrouillage central. | |
Empattement | 4350+1300mm | |
Spécification des pneus | 11.00-20 | |
Quantité de pneus | 10+1 unités | |
Moteur | Modèle de moteur | C260 33 |
Niveau d'émission | Euro 2 | |
Déplacement/sortie | 8300ml/191kw | |
Cheval-vapeur | 260cv | |
Boîte de vitesses | Modèle | RT-11509C JJ |
Nombre d'engrenage | 9 vitesses avant et 1 marche arrière, synchronisées | |
Système de freinage | Système de freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé ; frein de stationnement à ressort agissant sur les essieux arrière ; frein d'échappement | |
Essieu | Devant | 7T- Type Elliot, section de poutre en I |
Arrière | 10T*2-réduction simple, rapport 5.143 | |
Suspension | Devant | 8- Ressort à lames avec amortisseur |
Arrière | Ressort à 9 lames | |
Citerne à carburant | Taper | Citerne en acier, avec bouchon verrouillable |
Capacité | 350L |
Profil de l'entreprise
Hubei Suny Automobile and Machinery est la société professionnelle qui respecte l'intégrité commerciale et la qualité dans le but des intentions des clients.
Nous visons à être l'accès pour vous en obtenant les camions lourds et spéciaux chinois les plus appropriés, qui sont largement utilisés dans la protection de l'environnement, la construction de villes, le transport et de nombreux autres domaines.
Au cours des 10 années d'expérience dans la fabrication, nous avons établi des relations stables et à long terme avec les clients du monde entier et les principaux fabricants chinois.
Avec les années d'expérience dans l'exportation, nous avons la confiance de nombreux clients qui viennent de différents districts, tels que toute l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, etc. Nous continuerons à nous efforcer d'améliorer notre profession et notre efficacité, tout en promouvant continuellement notre service pour tous les clients du monde entier !
Appel d'offres
1. Quelles sont vos conditions de paiement ?
T/T avec dépôt de 30 % et solde de 70 % sera payé avant la livraison.
Nous vous montrerons des photos des produits et des emballages avant de payer le solde.
2. Quelle est votre quantité minimum ?
1 jeu.
3. Quel est votre emballage ?
Emballage nu, nous transportons nos remorques par transporteur de fret en vrac, roulier ou 40/45 HQ ou transport terrestre.
4. Que diriez-vous du délai de livraison ?
D'une manière générale, 25 jours ouvrables après avoir reçu 30% de la valeur du contrat T/T acompte. Le délai de livraison spécifique dépend des produits et de la quantité de votre commande.
5.Comment juger de la qualité des produits ?
Nous allons vous montrer des photos et des vidéos, ordre commercial. Vous êtes invités à visiter notre usine à tout moment.
6.Pourquoi vous faites-nous confiance et nous choisissez-vous?
--Ligne de production complète, de la conception de la remorque à la livraison.
-- ISO 9001 : 2008 et certificat de qualité CCC.
--Utilisez 100% des pièces de rechange de marque célèbre que vous souhaitez.
-- Accepter les exigences de personnalisation.
--Les clients d'Afrique, d'Australie, d'Amérique du Sud, d'Indonésie, etc. nous font confiance.
--Nous acceptons les conditions de paiement flexibles, T/T, L/C ou autres.
7. Puis-je personnaliser la peinture et le logo ?
Oui, nous proposons un logo personnalisé pour tout type.
Veuillez nous contacter pour plus de détails
24 heures en ligne, en attente de votre aimable demande.
Welcome to our factory,We will pick up you from the airport.